Quoted listings
0 with a displayed priceResearch workspace
Build conviction, one decision at a time.
Browse listed equities, review available price context, and keep your next research step visible.
Market overview
A quick read on available quotes
Snapshot from the listings shown on this page.
Advancers
0 with available change dataDecliners
0 with available change dataUnchanged
0 with available change dataResearch queue
Notable moves
No change data is available for the listings shown here yet.
Available prices and moves will appear as market data is added.Plan ahead
Upcoming earnings
Earnings dates are not available in this directory yet.
When issuer calendars are connected, this space will surface the next reporting dates for your selected exchange.Listings
AUSTRALIAN-SECURITIES-EXCHANGE
Showing 976-1,000 of 1,986
| Symbol | Company | Sector | Price | Change | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| JNS | JANUS ELECTRIC HOLDINGS LIMITED | Utilities | N/A | N/A | Open |
| JPR | JUPITER ENERGY LIMITED | Energy | N/A | N/A | Open |
| JYC | JOYCE CORPORATION LTD | Consumer Discretionary Distribution & Retail | N/A | N/A | Open |
| KAI | KAIROS MINERALS LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| KAL | KALGOORLIE GOLD MINING LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| KAM | K2 ASSET MANAGEMENT HOLDINGS LTD | Financial Services | N/A | N/A | Open |
| KAR | KAROON ENERGY LTD | Energy | N/A | N/A | Open |
| KAT | KATANA CAPITAL LIMITED | Not Applic | N/A | N/A | Open |
| KAU | KAISER REEF LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| KBC | KEYBRIDGE CAPITAL LIMITED | Financial Services | N/A | N/A | Open |
| KCC | KINCORA COPPER LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| KCN | KINGSGATE CONSOLIDATED LIMITED. | Materials | N/A | N/A | Open |
| KEY | KEY PETROLEUM LIMITED | Energy | N/A | N/A | Open |
| KFM | KINGFISHER MINING LTD | Materials | N/A | N/A | Open |
| KFW | KFW | Not Applic | N/A | N/A | Open |
| KGD | KULA GOLD LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| KGL | KGL RESOURCES LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| KGN | KOGAN.COM LTD | Consumer Discretionary Distribution & Retail | N/A | N/A | Open |
| KI1 | KINGFISHER TRUST 2019-1 | Not Applic | N/A | N/A | Open |
| KIG | KINGFISHER TRUST 2016-1 | Not Applic | N/A | N/A | Open |
| KKC | KKR CREDIT INCOME FUND | Not Applic | N/A | N/A | Open |
| KKO | KINETIKO ENERGY LTD | Energy | N/A | N/A | Open |
| KLI | KILLI RESOURCES LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| KLR | KAILI RESOURCES LIMITED | Energy | N/A | N/A | Open |
| KLS | KELSIAN GROUP LIMITED | Transportation | N/A | N/A | Open |
Research focus
JANUS ELECTRIC HOLDINGS LIMITED (JNS)
N/A
N/A